Obec
Obecní úřad


Starosta | Szymsza Jiří |
---|---|
Adresa |
Rozstání 77 79862 |
Telefon | 582 395 417 |
ou-rozstani@iol.cz | |
Úřední hodiny | Po-Pá: 8.00 - 16.00 |
Pošta
PSČ | 798 62 |
---|---|
Internetové stránky | http://www.cpost.cz/ |
Otevírací doba | Po-Pá: 8:00-10:00, 14:00-16:00 |
Knihovna
Otevírací doba | Út: 16:30-19:30 |
---|
Počet obyvatel
Počet obyvatel v Rozstání a Baldovci
Rok | Počet obyvatel |
---|---|
1910 | 1350 |
1991 | 752 |
1995 | 726 |
2000 | 728 |
Statistické údaje
Druhy pozemků (údaje roku 2002)
Celková výměra pozemku (ha) | 1656,0509 |
---|---|
Chmelnice (ha) | 0 |
Lesní půda (ha) | 779,8008 |
Louky (ha) | 133,742 |
Orná půda (ha) | 632,0422 |
Ostatní plochy (ha) | 60,0695 |
Ovocné sady (ha) | 0 |
Vinice (ha) | 0 |
Vodní plochy (ha) | 19,9586 |
Zahrady (ha) | 15,0065 |
Zastavěné plochy (ha) | 15,4313 |
Zemědělská půda (ha) | 780,7907 |
Hospodářská činnost (údaje roku 2002)
Akciové společnosti - počet subjektů | 0 |
---|---|
Doprava a spoje - počet podnikatelských subjektů | 1 |
Družstevní organizace - počet subjektů | 1 |
Obchodní společnosti - počet subjektů | 13 |
Obchod, prodej a opravy motorových vozidel a spotřebního zboží a pohostinství - počet podnikatelských subjektů | 35 |
Ostatní obchodní služby - počet podnikatelských subjektů | 14 |
Ostatní právní formy - počet subjektů | 7 |
Ostatní veřejné, sociální a osobní služby - počet subjektů | 5 |
Peněžní organizace - počet subjektů | 0 |
Podnikatelé - fyzické osoby - počet subjektů | 65 |
Počet podnikatelských subjektů celkem | 121 |
Průmysl - počet podnikatelských subjektů | 24 |
Samostatně hospodařící rolníci - počet subjektů | 27 |
Stavebnictví - počet podnikatelských subjektů | 8 |
Státní organizace - počet subjektů | 0 |
Svobodná povolání - počet subjektů | 8 |
Školství a zdravotnictví - počet subjektů | 1 |
Veřejná správa, obrana, povinné sociální pojištění - počet subjektů | 1 |
Zemědělství, lesnictví, rybolov - počet subjektů | 32 |
Kultura (údaje roku 2002)
Hřbitov | 2 |
---|---|
Sakrální stavba | 1 |
Smuteční síň | 1 |
Veřejná knihovna vč. poboček | 1 |
Obecná charakteristika (údaje roku 2002)
Katastrální plocha (ha) | 1656,0509 |
---|---|
Nadmořská výška (m. n. m.) | 545 |
Počet katastrů | 1 |
Počet územně technických jednotek | 1 |
Počet částí obce (CO) | 2 |
První písemná zpráva (rok) | 1358 |
Obyvatelstvo (údaje roku 2002)
Muži (z narození celkem) | 3 |
---|---|
Muži (z obyv. celkem) | 360 |
Muži (z poč. bydl. obyv.k 31.12.) | 331 |
Muži (z přirozeného přírůstku celkem) | 0 |
Muži (z přistěhovalí celkem) | 7 |
Muži (z přírůstek/úbytek celkem) | -8 |
Muži (z vystěhovalí celkem) | 15 |
Muži (ze salda migrace celkem) | -8 |
Muži (ze středního stavu obyv. k 1.7.) | 337 |
Muži (ze zemřelí celkem) | 3 |
Počet bydlících obyvatel k 31.12. | 671 |
Počet mužů ve věku 15-59 (z obyv. cel.) | 212 |
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem | 101 |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 202 |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 197 |
Počet obyv. ve věku 0-14 (z obyv. cel.) | 151 |
Počet žadatelů o práci | 24 |
Počet žen ve věku 15-54 (z obyv. cel.) | 175 |
Počet žen (55+) a mužů (60+) (z obyv. cel.) | 214 |
Přirozený přírůstek celkem | -5 |
Přistěhovalí celkem | 18 |
Přírůstek/úbytek celkem | -11 |
Saldo migrace celkem | -6 |
Střední stav obyvatel (k 1.7.) | 675 |
Vystěhovalí celkem | 24 |
Zemřelí celkem | 13 |
Ženy (z narození celkem) | 5 |
Ženy (z obyv. celkem) | 392 |
Ženy (z poč. bydl. obyv.k 31.12.) | 340 |
Ženy (z přirozeného přírůstku celkem) | -5 |
Ženy (z přistěhovalí celkem) | 11 |
Ženy (z přírůstek/úbytek celkem) | -3 |
Ženy (z vystěhovalí celkem) | 9 |
Ženy (ze salda migrace celkem) | 2 |
Ženy (ze středního stavu obyv. k 1.7.) | 338 |
Ženy (ze zemřelí celkem) | 10 |
Živě narození celkem | 8 |
Peněžnictví (údaje roku 2002)
Peněžní ústavy a jejich úřadovny | 2 |
---|
Školství (údaje roku 2002)
Mateřská škola | 1 |
---|---|
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník) | 1 |
Sport (údaje roku 2002)
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem) | 2 |
---|---|
Tělocvičny (vč. školních) | 2 |
Technická vybavenost (údaje roku 2002)
Délka místních komunikací v km | 8 |
---|---|
Kanalizace bez napojení na ČOV (1-0) | 1 |
Plynofikace obce (1-0) | 1 |
Pošta - počet | 1 |
Poštovní směrovací číslo | 79862 |
Požární hydrant (1-0) | 1 |
Požární nádrž (1-0) | 1 |
Sbor dobrovolných hasičů obce (1-0) | 1 |
Veřejný vodovod (1-0) | 1 |
Zdravotnictví (údaje roku 2002)
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa | 1 |
---|